<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCR  |  I am believer</title>
	<atom:link href="https://iambeliever.biz/category/computer-2/ocr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<description>Not Just A Dreamer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 12:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://iambeliever.biz/wp-content/uploads/2019/07/favicon.ico</url>
	<title>OCR  |  I am believer</title>
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【レビュー】Google Antigravityが2.0に劇的進化！制限地獄を抜けたマルチAI開発のリアル</title>
		<link>https://iambeliever.biz/google-antigravity-2-review?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-antigravity-2-review</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iambeliever.biz/?p=13246</guid>

					<description><![CDATA[Google Antigravityの絶望的な「クォータ制限」や謎のロックアウトがついに解消！大幅アップデートされたAntigravity 2.0で、2時間リフレッシュのGemini 3.1 ProとClaude 4.6 Opusを適材適所で使い分ける最新のマルチAI開発環境をレビュー。実証テストの結果や、次期「Gemini 3.5 Pro」への期待と懸念も徹底解説します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesseract OCRの自作モデル学習で99%がハマる5つの罠と完全解決マニュアル</title>
		<link>https://iambeliever.biz/tesseract-ocr?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tesseract-ocr</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 07:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[コンピューター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iambeliever.biz/?p=13167</guid>

					<description><![CDATA[Introduction Tesseract OCRで独自の学習モデルを作成しようとした時、誰もが一度は経験するであろう悪夢のようなシナリオがあります。それは、学習用の画像ファイルを読み込んだ後、ターミナルが沈黙し、プロセスが永遠に終わらない状態です。エラーメッセージは表示されず、ただ時間だけが過ぎていく…。この現象は、多くの開発者がTesseractの学習プロセスで経験する「通過儀礼」とも言えるものです。 この問題の原因は、ドキュメントに明記されていない、驚くほど直感に反する仕様や手順の欠落にあります。学習プロセスは非常に強力ですが、同時に unforgiving（容赦がない）な側面も持っており、一つの小さなミスが全体の失敗に繋が&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
