<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketing  |  I am believer</title>
	<atom:link href="https://iambeliever.biz/category/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<description>Not Just A Dreamer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2020 05:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://iambeliever.biz/wp-content/uploads/2019/07/favicon.ico</url>
	<title>marketing  |  I am believer</title>
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>シンゲキCamp2019 まとめ超時短</title>
		<link>https://iambeliever.biz/waca-shingeki?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waca-shingeki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 07:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[waca]]></category>
		<category><![CDATA[シンゲキ]]></category>
		<category><![CDATA[シンゲキCamp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iambeliever.biz/?p=10801</guid>

					<description><![CDATA[2019年6月29日 札幌で開催された「シンゲキCamp2019 Attack onHokkaido」と題したデジタルマーケティングのイベントに参加してきました。北海道でグーグルさんやサイバーエージェントさんのお話を直接聞ける機会なんて、これまであったでしょうか？ ぼくが住んでいる十勝では、なつぞらで広瀬すずさんの姿を見かけた人はいたかもしれない。しかし、デジタルマーケティングのイベントで「グーグル！！！サイバーエージェント！！！」 1000年待っていても十勝では参加することのできないイベントです。 十勝に限らず、同じく道東と呼ばれる釧路・北見から参加した人も、きっと5人もいないことでしょう。（残念すぎる）来年（4月予定）は、十勝（&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google広告ディスプレイ認定資格で出るキーワードです</title>
		<link>https://iambeliever.biz/need-to-study-under-the-google-ad-display-qualification?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=need-to-study-under-the-google-ad-display-qualification</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 07:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoogleAdWords]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iambeliever.biz/?p=10340</guid>

					<description><![CDATA[Google広告ディスプレイ認定資格を受験してわかった出題キーワードです。（2019年1月から2月にかけて受験）がんばって正解がわからない地獄から抜け出そう。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ユーザーイベントとイベントデータの保持」設定変更のやり方</title>
		<link>https://iambeliever.biz/userevent-and-eventdata?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=userevent-and-eventdata</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 07:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iambeliever.biz/?p=8969</guid>

					<description><![CDATA[設定変更しないで放おっておくと、ユーザー単位やイベント単位のデータがアナリティクスのサーバーから26か月で自動的に削除されます。 データの保持とは Google アナリティクスのデータ保持コントロールを使用すると、保存されたユーザー単位やイベント単位のデータがアナリティクスのサーバーから自動的に削除されるまでの期間を設定できます。 アナリティクス ヘルプより &#160; &#160; この設定が2018年5月25日以降に有効になり、データ保持の期間を管理者がコントロールできるようになります。 ということで設定を変更してみました。 ユーザーイベントとイベントデータの保持 画面左下部の管理を選択します。 画面中央のプロパティ設定からト&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Partners認定資格がかわった！Academy for Adsから受験しよう！</title>
		<link>https://iambeliever.biz/google-partners-academy-for-ads?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-partners-academy-for-ads</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 13:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoogleAdWords]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePartners]]></category>
		<category><![CDATA[動画広告認定資格]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=8662</guid>

					<description><![CDATA[2018年1月25日にGoogle Partnersよりメールが届いた。 &#160; ご担当者様 これまで Google Partners でご利用いただいていたオンライン コース、試験、認定資格の情報はすべて、1 つのプラットフォーム、Academy for Ads にてご確認いただけるようになりました。 お客様の試験や認定資格に関する情報も Academy for Ads に移行され、有効期限まで引き続きご利用いただけます。今後、認定資格を更新する場合は Academy for Ads で受験できます。 &#160; Academy for Ads &#160; 資格維持の有効期限もせまっていたこともあり、ログインして受験する&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googleアナリティクスと連携するとメールで知らせてくれる便利なサービス</title>
		<link>https://iambeliever.biz/google-analytics-collaboration?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-collaboration</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 10:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=8147</guid>

					<description><![CDATA[Googleアナリティクスは利用しているけど、集計されたデータから分析するのは骨が折れます。 &#160; 勝手に分析してアドバイスしてくれるサービスはないかな？ &#160; 同じにSearchConsoleを利用しているけど、クエリやページの掲載順位の変動を連絡してくれるサービスないかな？ &#160; こんなわたしが利用しているサービスをご紹介します。 Googleアナリティクスのデータと連携 これから紹介するサービスはGoogleアナリティクスのアカウント、プロパティと連携することでその後の処理をある程度自動化してくれるサービスです。 &#160; 解析データの変動をメールで知らせてくれるサービス 目次 &#160; ① K&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WORDPRESSのサイトにGoogle TagManagerのスペニットを挿入する方法</title>
		<link>https://iambeliever.biz/google-tag-manager-install?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-tag-manager-install</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 06:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Googleタグマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[WORDPRESS]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=7296</guid>

					<description><![CDATA[WORDPRESSの子テーマとかも面倒だし、テーマの編集もしたくないし、プラグインでOKなはずなのに、プラグインで作成されたコードをテーマのphpファイルに貼るとか、テーマの編集と同じじゃんと嘆いている人が楽に動作させる為の記事です。 WORDPRESSにタグマネージャーのコードを実装しよう ・どストレートな方法だとテーマのアップデートで消えちゃうかもよ管理 &#62; Google タグマネージャのインストールでコードをコピーして、ウェブサイトのすべてのページに貼り付けとありますので、WORDPRESSの場合は、テーマの編集からheader.phpを開いて、所定の場所にコードを挿入します。 Googleタグマネージャーをインストール&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>未来のインフラは地方のメディアにとっては脅威</title>
		<link>https://iambeliever.biz/yahoo-top-page-brand-panel?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yahoo-top-page-brand-panel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 13:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=7287</guid>

					<description><![CDATA[2017年3月29日（水）帯広市のとかちプラザで行われた「Yahoo!JAPANのトップページを活用したWEBプロモーションセミナー」に出席しました。登壇したのは、ヤフー株式会社　マーケティングソリューションズカンパニー　エリア・オンライン営業本部　東日本営業部　北海道パートナーディベロップメント　小川朗彦氏（会社名から肩書まで長すぎですね（笑）） 第二部もありまして第二部は「北海道におけるWEB広告の現在」というお題で登壇したのは、株式会社　道新サービスセンター　広告営業本部　広告営業推進部　部次長　松藤　浩司氏 &#160; &#160; はじまる前に地元の新聞社が取材の挨拶に来ていたのですが、その時に聞こえてきた会話がこの記事&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GooglePartners認定資格ギリギリ取得しました</title>
		<link>https://iambeliever.biz/google-partners-adwords2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-partners-adwords2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 07:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoogleAdWords]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePartners]]></category>
		<category><![CDATA[認定試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=7245</guid>

					<description><![CDATA[前回の投稿でもう落ちまくって無限ループに入っているという内容をお話ししましたが、なんとかギリギリでGooglePartners認定資格を取得いたしました。もう毎週ガッカリしていたので、少しの間、安堵できそうです。 試験の結果 1回目の受験 2/5 AdWords基礎 77%　×　 2回目の受験 2/5 動画広告 50%　× 3回目の受験 2/12 ディスプレイ広告 70%　× 4回目の受験 2/17 検索広告　59%　× 5回目の受験 2/18 AdWords基礎　84% ◯ギリでやっと合格。。。。 6回目の受験 2/19 動画広告　　78%　× 7回目の受験 2/24 ディスプレイ広告　73%　× 8回目の受験 2/26 検索広告&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「残念ながら今回は合格を逃しましたが、ご安心ください」ってオイ！AdWords認定資格試験</title>
		<link>https://iambeliever.biz/google-partners-adwords?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-partners-adwords</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 15:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoogleAdWords]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords認定試験]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords認定資格試験]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePartners]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=7238</guid>

					<description><![CDATA[AdWords 認定資格ってご存知ですか？普段、オンライン広告を運用していない人でも受験することができるオンライン広告の認定資格試験です。わたしは、この認定試験に落ちまくっているのです。この記事は合格までの葛藤と奮闘の記録です。 Google Partners（AdWords認定資格のサイト含む）によると Google AdWords 認定資格は、AdWords に関する基礎知識や応用力、実務能力に優れた個人を Google が公式に認定するものです。この認定資格を提示することで、Google に認められたオンライン広告のエキスパートであることを証明できます。 AdWords基礎認定資格試験を5回目の受験(基礎自体は2回目)でギリギ&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年6月4日札幌 ネット集客＆アドテク活用基本講座参加レポート</title>
		<link>https://iambeliever.biz/ad-technology?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ad-technology</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 04:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=6470</guid>

					<description><![CDATA[2016年6月4日に札幌で開催された「ネット集客＆アドテク活用基本講座」に参加しました。主催は、北海道ウェブ解析のパイオニア　ウェブ解析士事務所ウィージェント様。　本講座の講師は、ウェブ解析士協会　ウェブ解析士マスターであり、トランスコスモスにてアドテクノロジーを活用した統合マーケティング支援に従事している奥野 辰広先生。 わたしはネット広告にも従事していません。ネット広告との接点は、アフィリエイトのためにAdWordsでちょっと広告出してみた程度で、アドテクノロジーまで全く到達していません。こんなわたしで大丈夫？　かなりの不安をかかえJRで札幌へ向かいました。 毎度の下調べ 参加しようと思ったら、デキることはやっておこうと、奥野先&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブログ記事に追加した「 目次 」は使われているみたいだ！</title>
		<link>https://iambeliever.biz/a_table_of_contents2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a_table_of_contents2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 06:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5778</guid>

					<description><![CDATA[以前、「コンテンツに目次を追加したけど、利用されているのか！？」という「ピザオブデス横山健になりたい人のギターまとめ」に目次をつけるとどうなるのか？　を試してみました。その時は、わずか７日間の計測結果を記事にしましたが、あれから最近まで計測してどうなったのか！ 実際にどこら辺がタッチされているのかPtengineで確認してみました この目次が普段、どのように利用されているのか、Ptengineのヒートマップで見てみました。このヒートマップは、ある１週間のデータから表示したものを紹介しています。 元々、どういう目次かというと、こういう目次です。 文字リンクだけでは、リンクしていることにも気が付かないのでは？　だったら指のアイコンを横に&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブログ記事URLツイートにハッシュタグをつけるとTwitterからの流入って増えるの？</title>
		<link>https://iambeliever.biz/twitter__social_channel?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter__social_channel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 07:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5768</guid>

					<description><![CDATA[Twitterで検索を利用していますか？　わたしがTwitterで検索を利用するのは、①検索しているキーワードに関連したツイートを探している時　②同じ志向・嗜好の人を探してフォローするため　この２つです。 今回の実験ですが、ツイートにハッシュタグをつけることで、Twitterの検索からツイートにたどり着き、そこからURLリンクを踏み、ブログ記事に流入するのかを検証することです。 ついでに、ツイートにより流入していただき、フォローしていただければ良いことが２つになります。 ブログ10記事のURLにハッシュタグをつけてツイート 「ブログ記事URLツイートにハッシュタグをつけるとTwitterからの流入って増えるの？」これ実験でやってみま&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コンテンツに目次を追加したけど、利用されているのか！？</title>
		<link>https://iambeliever.biz/a_table_of_contents?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a_table_of_contents</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 06:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5554</guid>

					<description><![CDATA[ここ数ヶ月、「ピザオブデス横山健になりたい人のギターまとめ」というブログ記事を多くの人に見ていただいています。もっと利用しやすくなるようにと、目次を追加しましたが、その目次が利用されているのか調べてみました。 目次がクリックされているのか？ ピザオブデス横山健になりたい人のギターまとめ 目次の項目となっているリンクに、リンクをクリックするとイベントとして計測されるように、タグを追加しました。 &#160; &#60;div style="border: 1px solid #999999; margin: 0px; padding: 10px; background-color: #ffffff;"&#62;目次&#60;a name="&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USER LOCALの無料テキストマイニングツールで解析してみた！</title>
		<link>https://iambeliever.biz/text_mining?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=text_mining</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 07:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング手法]]></category>
		<category><![CDATA[テキストマイニング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5534</guid>

					<description><![CDATA[このブログに来ていただいた方の検索フレーズを分析して、ブログ記事として望まれるのはどんな記事なのかさぐってみました。USER LOCALのテキストマイニングツールに解析したいファイルを読み込ませるだけでしたが、かなりわかったことがあります。 それはテキストマイニング 出現回数が声の大きさ？ 解析結果 ユーザーローカル様の「 だれでも簡単に使えるテキストマイニングツール 」に、グーグル アナリティクスの検索クエリを読み込んでみました。キーワードが声のボリュームとして見えちゃいます。 それはテキストマイニング テキストマイニング（text mining）は、文字列を対象としたデータマイニングのことである。通常の文章からなるデータを単語や&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>冒頭の数行で離脱されていたブログ記事に施策してみた</title>
		<link>https://iambeliever.biz/blog_description?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog_description</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 06:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング手法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5386</guid>

					<description><![CDATA[自分のブログをヒートマップでみてみたら、最初の数行で15%の人が離脱していた。そこで文章を書き直して再度、チャレンジしてみました。 ぱっと見で離脱 文字を読んだか読んでいないかは抜きに※1、スクロールすることなく離脱なのは間違いない。（滞在時間とか今回は無しです） スマホで表示した場合 書いてある言葉と利用意図が合わなかった おそらくタイトルでクリックしていただいたのではと考えています。ディスクリプションを読んだ場合は、ここでクリックされなかったことも多数あると予測できます。 ヒートマップでみた画像ですと、ブログの冒頭はディスクリプションと同じ内容で、15%もいなくなっていますので、検索表示でも同じようにクリックにいたらなくても不思&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>参加してきた！「 札幌ドーム様登壇 ！ウェブ解析事例発表会 」Part2</title>
		<link>https://iambeliever.biz/20151205_webanalyst_sapporo_part2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20151205_webanalyst_sapporo_part2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 08:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5276</guid>

					<description><![CDATA[前回同様、なんと1,000円ポッキリで聴けちゃった事例説明会。今回は、札幌ドーム様の「札幌ドーム施設サイトの集客」「よくある問合せをヒントにコンテンツ改善」など、リアルな運用についてです。 施設サイトは誰のためにあるのか？ 皆様が御存知の「 札幌ドーム 」野球の試合、サッカーの試合は、札幌ドームをホームとするチームがありますので、試合観戦のために大勢のお客様が来場されます。それに加え、アーティスト・アイドルのコンサートなども行われますので、スポーツに感心のないお客様も来場されます。 今回の施設サイト運営事例発表を担当されましたのは、株式会社札幌ドーム広報担当の菊地様です。菊池様は上級ウェブ解析士でもあります。ここから先は、菊池様の話&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>参加してきた！「 札幌ドーム様登壇 ！ウェブ解析事例発表会 」Part1</title>
		<link>https://iambeliever.biz/20151205_webanalyst_sapporo_part1?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20151205_webanalyst_sapporo_part1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 16:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5241</guid>

					<description><![CDATA[なんと1,000円ポッキリで「貸し会議室のFacebook広告運用事例」「施策に対する解析」「札幌ドーム施設サイトの集客」「よくある問合せをヒントにコンテンツ改善」などのリアルな運用について、詳しい説明が聴けちゃう「 ありがたい会 」があるということで参加させていただきました。 山を超え谷を超え札幌へ &#160; やっぱり冬の高速道路は怖いなあ。そんなことを思いながら運転していました。札幌市内も雪なのだろうか？ 12月の札幌って雰囲気抜群に良いです 事例発表会が17時からということで、大通り公園に立ち寄ってみました。 バシバシ写真も撮れませんでしたが、女性の方が多かったです。クリスマスのちょっとした小物だとか、プレゼントできそうな&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「受注に繋がる提案書の作り方」講座に参加しました。〜講座体験リポート〜</title>
		<link>https://iambeliever.biz/proposal?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proposal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 08:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5003</guid>

					<description><![CDATA[8月29日（土）札幌市　わくわくホリデーホール　第5会議室で行われた「受注に繋がる提案書の作り方講座」 （主催：株式会社トラス　講師：同社 小佐野 宇志先生）に参加しました。講座を終え電車の中で考えました。「昨日まで、仕事のやり方を知らないまま仕事をしていた」そんな気持ちになるほど、大きなインプットがある講座でした。 事前課題準備 企業のデザインコンペ説明会に行く準備をする。内容は「ヒアリングシート」「準備内容」を作成することでした。 ヒアリングシート、準備内容、まったくダメでした。自分は、まったくわかっていませんでした。その意味の大きさに！？ 準備内容に関して、クライアントについての情報収集。業界についての情報収集。普通に書きまし&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO対策よりも、ターゲットが集まる場所へ投稿する方が幸せになれる件</title>
		<link>https://iambeliever.biz/content_target?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=content_target</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 06:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=4794</guid>

					<description><![CDATA[どんなに優秀な関連キーワードツールをつかっても、キーワードに対する興味のボリュームが足りないと、せっかく更新した記事が人の目にとまることはありません（涙）だったら、その記事を読みそうな人がいる場所へポストしてみたらどう？　そう思い即実行したらこうなりました。 数字が・・・変化がありました Google Analyticsで反応を確認！施策を試した日だけヤマのように盛り上がっています。 実は、以前に一度、同じことを試しましたが、場所が場所だけに連投はできないと判断しました。 実際、おみせできるような数字ではないこと（アクセスが少ない）は理解しています。 今回も目標は、多くの人に訪問を促し、記事を読んで反応していただくことでした。打開策&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オレが何を書くべきか？ Twitterにはヒントが詰まっている。</title>
		<link>https://iambeliever.biz/twitter-analytics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-analytics</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 13:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=4675</guid>

					<description><![CDATA[誰かのお役に立てる。必要とされる条件のひとつだと考えています。誰も関心がないことをツイートしてもどこからも反応は返ってきません。逆に興味があるツイートにも、反応してコミュニケーションしないと仲間は増えません。そんなTwitterにもアナリティクスがあって、自分に対してフォロワーが何を期待しているのか、それを知ることができる。 「ひとりよがり」よりも、楽しく続けよう 最初は何気なく始めたTwitter。もうすぐ6年になろうとしています。@dread386 好きなアーティストをフォローすることからはじめ。同じアーティストを好んでいる人をフォローしました。そして、趣味にギターやバンドをやっている人。音楽が好きな人の具合に段々と拡げて行きま&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エリヤフ・ゴールドラットの「ザ・ゴール2」でわかる「思考プロセス」</title>
		<link>https://iambeliever.biz/its_not_luck?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=its_not_luck</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 16:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[オススメの本]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス・実用]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング手法]]></category>
		<category><![CDATA[参考書]]></category>
		<category><![CDATA[the goal]]></category>
		<category><![CDATA[エリヤフ・ゴールドラット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=4596</guid>

					<description><![CDATA[Amazonで自分のほしい物リストを眺めていた時、気になった本がありました。「ザ・ゴール」というマンガです。以前、このマンガを読んでどうだったという話を書きましたが、　マンガということでスラスラと内容が頭に入ってきたのは良かったのですが、自分の仕事に置き換えてみたり、すっかり仕事モードになってしまいました。 今回は「ザ・ゴール」から10年後を描いた「It's Not Luck ザ・ゴール２ 思考プロセス」をマンガではなく活字で読みました。それにしても分厚い本でした。 「It's Not Luck ザ・ゴール２ 思考プロセス」エリヤフ・ゴールドラット＞著三本木 亮＞訳稲垣 公夫＞解説 ザ・ゴール2の内容 経営不振に陥った企業が話の舞台&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「エクスペリエンスデザインって何？」 具体的には何をするの？ の佐々木雅志さん</title>
		<link>https://iambeliever.biz/consultant?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consultant</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 06:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルタント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=4201</guid>

					<description><![CDATA[合同会社ブレイン・デザイン 代表 佐々木雅志さんのセミナーを受講しました。 &#160; &#160; セミナーの内容紹介より お客様は、利益拡大の明確な目的を持って販促のシナリオを探しています。 そのお客様の相談相手にまで、進化出来るためには人の能力を高めるしかありません。 横並びのモノ売りから脱却し、お客様との新たな関係を構築するための準備についてお話します。 佐々木さんのセミナーはマーケティング用語をまったく使用しません。マーケティング知識の有る無しに関わらず、内容が伝わる話し方をされています。 そんなセミナーの内容を自分がメモすると少々、わかりづらくなります(T_T)　以下はメモも見ながらまとめたものです。（用語は私が個人的&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>初級ウェブ解析士公式テキスト第６版が使えすぎる件</title>
		<link>https://iambeliever.biz/post-4068?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-4068</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 07:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
