<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アクセスアップ  |  I am believer</title>
	<atom:link href="https://iambeliever.biz/category/marketing/web-analyst/access-up/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<description>Not Just A Dreamer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2019 14:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://iambeliever.biz/wp-content/uploads/2019/07/favicon.ico</url>
	<title>アクセスアップ  |  I am believer</title>
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SEO対策よりも、ターゲットが集まる場所へ投稿する方が幸せになれる件</title>
		<link>https://iambeliever.biz/content_target?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=content_target</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 06:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=4794</guid>

					<description><![CDATA[どんなに優秀な関連キーワードツールをつかっても、キーワードに対する興味のボリュームが足りないと、せっかく更新した記事が人の目にとまることはありません（涙）だったら、その記事を読みそうな人がいる場所へポストしてみたらどう？　そう思い即実行したらこうなりました。 数字が・・・変化がありました Google Analyticsで反応を確認！施策を試した日だけヤマのように盛り上がっています。 実は、以前に一度、同じことを試しましたが、場所が場所だけに連投はできないと判断しました。 実際、おみせできるような数字ではないこと（アクセスが少ない）は理解しています。 今回も目標は、多くの人に訪問を促し、記事を読んで反応していただくことでした。打開策&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オレが何を書くべきか？ Twitterにはヒントが詰まっている。</title>
		<link>https://iambeliever.biz/twitter-analytics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-analytics</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 13:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=4675</guid>

					<description><![CDATA[誰かのお役に立てる。必要とされる条件のひとつだと考えています。誰も関心がないことをツイートしてもどこからも反応は返ってきません。逆に興味があるツイートにも、反応してコミュニケーションしないと仲間は増えません。そんなTwitterにもアナリティクスがあって、自分に対してフォロワーが何を期待しているのか、それを知ることができる。 「ひとりよがり」よりも、楽しく続けよう 最初は何気なく始めたTwitter。もうすぐ6年になろうとしています。@dread386 好きなアーティストをフォローすることからはじめ。同じアーティストを好んでいる人をフォローしました。そして、趣味にギターやバンドをやっている人。音楽が好きな人の具合に段々と拡げて行きま&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
