<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スキルアップ講座  |  I am believer</title>
	<atom:link href="https://iambeliever.biz/category/marketing/web-analyst/skillup/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<description>Not Just A Dreamer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Sep 2019 03:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://iambeliever.biz/wp-content/uploads/2019/07/favicon.ico</url>
	<title>スキルアップ講座  |  I am believer</title>
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2016年6月4日札幌 ネット集客＆アドテク活用基本講座参加レポート</title>
		<link>https://iambeliever.biz/ad-technology?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ad-technology</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 04:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=6470</guid>

					<description><![CDATA[2016年6月4日に札幌で開催された「ネット集客＆アドテク活用基本講座」に参加しました。主催は、北海道ウェブ解析のパイオニア　ウェブ解析士事務所ウィージェント様。　本講座の講師は、ウェブ解析士協会　ウェブ解析士マスターであり、トランスコスモスにてアドテクノロジーを活用した統合マーケティング支援に従事している奥野 辰広先生。 わたしはネット広告にも従事していません。ネット広告との接点は、アフィリエイトのためにAdWordsでちょっと広告出してみた程度で、アドテクノロジーまで全く到達していません。こんなわたしで大丈夫？　かなりの不安をかかえJRで札幌へ向かいました。 毎度の下調べ 参加しようと思ったら、デキることはやっておこうと、奥野先&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>参加してきた！「 札幌ドーム様登壇 ！ウェブ解析事例発表会 」Part2</title>
		<link>https://iambeliever.biz/20151205_webanalyst_sapporo_part2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20151205_webanalyst_sapporo_part2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 08:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5276</guid>

					<description><![CDATA[前回同様、なんと1,000円ポッキリで聴けちゃった事例説明会。今回は、札幌ドーム様の「札幌ドーム施設サイトの集客」「よくある問合せをヒントにコンテンツ改善」など、リアルな運用についてです。 施設サイトは誰のためにあるのか？ 皆様が御存知の「 札幌ドーム 」野球の試合、サッカーの試合は、札幌ドームをホームとするチームがありますので、試合観戦のために大勢のお客様が来場されます。それに加え、アーティスト・アイドルのコンサートなども行われますので、スポーツに感心のないお客様も来場されます。 今回の施設サイト運営事例発表を担当されましたのは、株式会社札幌ドーム広報担当の菊地様です。菊池様は上級ウェブ解析士でもあります。ここから先は、菊池様の話&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>参加してきた！「 札幌ドーム様登壇 ！ウェブ解析事例発表会 」Part1</title>
		<link>https://iambeliever.biz/20151205_webanalyst_sapporo_part1?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20151205_webanalyst_sapporo_part1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 16:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5241</guid>

					<description><![CDATA[なんと1,000円ポッキリで「貸し会議室のFacebook広告運用事例」「施策に対する解析」「札幌ドーム施設サイトの集客」「よくある問合せをヒントにコンテンツ改善」などのリアルな運用について、詳しい説明が聴けちゃう「 ありがたい会 」があるということで参加させていただきました。 山を超え谷を超え札幌へ &#160; やっぱり冬の高速道路は怖いなあ。そんなことを思いながら運転していました。札幌市内も雪なのだろうか？ 12月の札幌って雰囲気抜群に良いです 事例発表会が17時からということで、大通り公園に立ち寄ってみました。 バシバシ写真も撮れませんでしたが、女性の方が多かったです。クリスマスのちょっとした小物だとか、プレゼントできそうな&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「受注に繋がる提案書の作り方」講座に参加しました。〜講座体験リポート〜</title>
		<link>https://iambeliever.biz/proposal?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proposal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 08:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5003</guid>

					<description><![CDATA[8月29日（土）札幌市　わくわくホリデーホール　第5会議室で行われた「受注に繋がる提案書の作り方講座」 （主催：株式会社トラス　講師：同社 小佐野 宇志先生）に参加しました。講座を終え電車の中で考えました。「昨日まで、仕事のやり方を知らないまま仕事をしていた」そんな気持ちになるほど、大きなインプットがある講座でした。 事前課題準備 企業のデザインコンペ説明会に行く準備をする。内容は「ヒアリングシート」「準備内容」を作成することでした。 ヒアリングシート、準備内容、まったくダメでした。自分は、まったくわかっていませんでした。その意味の大きさに！？ 準備内容に関して、クライアントについての情報収集。業界についての情報収集。普通に書きまし&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
