<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>勉強  |  I am believer</title>
	<atom:link href="https://iambeliever.biz/category/works/salaryman/study/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<description>Not Just A Dreamer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Apr 2023 17:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://iambeliever.biz/wp-content/uploads/2019/07/favicon.ico</url>
	<title>勉強  |  I am believer</title>
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ベテラン社員が仕事の時に考えていることは？</title>
		<link>https://iambeliever.biz/what-veteran-employees-think-while-working?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=what-veteran-employees-think-while-working</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 05:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サラリーマン]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iambeliever.biz/?p=13040</guid>

					<description><![CDATA[おじさんの自分が考えていたこと 今、なにをすべきか？　・・・何を求められているのか？ 今、なにをすべきか？　・・・優先順位や方法の確認 何かをやりはじめる前　・・・どの程度の時間を要するのか？ 何かをやりはじめる前　・・・どの程度のクオリティが必要なのか？ 何かをやりはじめる前　・・・どのように終えるのか？ やりはじめてから　・・・予定通り進んでいるのか？ やりはじめてから　・・・分岐点と考えていたタイミングで確認（方法や工程に対する変更の有無） やりはじめてから　・・・環境に変化はないか？前提条件に変化がないか？ 終わりが見えてきてから　・・・時間に余裕はあるのか？ 終わりが見えてきてから　・・・クオリティに問題はないか？ 終わり&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ひとりで上達できる人と習っても上達できない人のちがい</title>
		<link>https://iambeliever.biz/12518?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12518</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 14:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[考える]]></category>
		<category><![CDATA[趣味]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iambeliever.biz/?p=12518</guid>

					<description><![CDATA[同じことをやっても「できるひと」と「できないひと」が存在します。 自分で試行錯誤して「できるようになる人」他人のアドバイスを取り入れて「できるようになる人」アドバイスを聞いても「できない人」の3通りの人がいます。 結論から言いますと、自分で試行錯誤して「できるようになる人」は、達人レベルのことでなければ大抵のことはひとりでできるようになります。この記事は、アドバイスを聞いても「できない人」はどうしたら良いのかという内容です。 あなたはどのタイプですか？ 教わってもできない原因 最初にできない理由を考えてみました。 自分のアタマで「いつできない、どこができない、なにができない」を考えていないアドバイスされたことを実行したらどうなるのか&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社員のSNSアカウントで情報拡散ってステマっぽいね</title>
		<link>https://iambeliever.biz/blackmarketing?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackmarketing</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 07:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[ステマ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iambeliever.biz/?p=10489</guid>

					<description><![CDATA[社員の個人的なSNSで自社の商品・サービスを宣伝させるのは許されるのだろうか？ステマにあたらないのだろうか？]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社会人1年生が経験不足を克服する基本</title>
		<link>https://iambeliever.biz/basic-behavior-to-overcome-inexperience?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basic-behavior-to-overcome-inexperience</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 07:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iambeliever.biz/?p=9780</guid>

					<description><![CDATA[経験のないことをやらなくてはならない。不安な気持ちはわかるが頭を切り替えて実行しなくてはならない。必要なのはこの２つだ。 経験のある人に教えてもらう 必要なことを自分で調べる 目的と最低限の成果は確認しなくてはならない。期日は、目的と成果によって決まってくる。それを考えると目的と成果について深い理解が必要なのは間違いない。 必要なのは目的を考えて行動すること ①経験のある人に教えてもらう まったく見当がつかないことなら経験のある人に教えてもらうのが最適だ。 例えば、どこかに移動するのが目的なら、東西南北がわからないまま見知らぬ土地をさまようより、歩いている人に道をたずねるか、手っ取り早くタクシーで行き先に向かう方が良い。 いくら考え&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>統計の勉強メモ-1 平均から正規分布まで</title>
		<link>https://iambeliever.biz/sqrt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sqrt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 14:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iambeliever.biz/?p=9683</guid>

					<description><![CDATA[平均を知らない人はいない。平均を計算した時、「まあこんなもんだろうな」と思う時と、「あのデータだけ飛び抜けていたからなあ」と、偏ったデータを思い浮かべる時がある場合では、同じく平均を平均として扱うことに疑問が生じる。 例外値の影響を大きく受ける時には、中央値をつかう 中央値（メディアン） ＝ すべてのデータを小さい方から並べた時、その真ん中にくる値 ※データ数が偶数の場合は、真ん中の２つ足して２で割った値を中央値とする。 データで同じ値が複数あるなど特徴がある時には、最頻値（モード）も考えてみる。 &#160; データが平均の上下にたくさん分布している時 バラツキの平均を求める ＝ 分散 データの平均を出す 平均とデータの差を出す（&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三角ロジックの帰納法と演繹法で言い訳を見破る</title>
		<link>https://iambeliever.biz/post-8011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-8011</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 12:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=8011</guid>

					<description><![CDATA[なんでこういう（悪い）結果になったのかを聞きたい。上司に質問された時に２つの応え方があります。 1つ目は説明。２つ目は言い訳です。どちらで応えるかで、上司のあなたへ対する心象は大きく異なります。 誰もが言い訳は良くないと理解しているのに、なぜ言い訳をする人がいるのか不思議で仕方ありません。 なにかやらかしてしまったら「ご説明させて下さい」の一言で、心象は変わるのではないかとボクは考えています。 客観的な説明で誤魔化すなボケが 言い訳自分のした失敗・過失などを正当化するために事情をなるべく客観的に説明すること。Wikipedia　言い訳より なんで言い訳が上司の怒りに火をつけてしまうのか、Wikipediaからの引用で気がついた人が多&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仕事で絶対に役立つ法則と用語</title>
		<link>https://iambeliever.biz/law?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=law</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 15:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[法則]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=7067</guid>

					<description><![CDATA[これわかっていたら使えよ！という法則を4つ紹介します。 ・パレートの法則 ・ハインリッヒの法則 ・ロングテール ・ボトルネック &#160; 名前はちがえど内容が類似している法則 ・パレートの法則 パレートの法則（パレートのほうそく）は、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが発見した冪乗則。経済において、全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているという理論。80:20の法則、ばらつきの法則とも呼ばれる。 出典　ウィキペディア 働きアリは全体の20%だというお話で有名なパレートの法則です。働かないアリが不要と思う人は、経営者に向いていません。働かない80%のアリも、その中の20%は働きアリになります。だか&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
