<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoogleAnalytics  タグが付けられた記事一覧を表示しています。  | I am believer</title>
	<atom:link href="https://iambeliever.biz/tag/googleanalytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<description>Not Just A Dreamer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 07:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://iambeliever.biz/wp-content/uploads/2019/07/favicon.ico</url>
	<title>GoogleAnalytics  タグが付けられた記事一覧を表示しています。  | I am believer</title>
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ブログ記事に追加した「 目次 」は使われているみたいだ！</title>
		<link>https://iambeliever.biz/a_table_of_contents2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a_table_of_contents2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 06:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5778</guid>

					<description><![CDATA[以前、「コンテンツに目次を追加したけど、利用されているのか！？」という「ピザオブデス横山健になりたい人のギターまとめ」に目次をつけるとどうなるのか？　を試してみました。その時は、わずか７日間の計測結果を記事にしましたが、あれから最近まで計測してどうなったのか！ 実際にどこら辺がタッチされているのかPtengineで確認してみました この目次が普段、どのように利用されているのか、Ptengineのヒートマップで見てみました。このヒートマップは、ある１週間のデータから表示したものを紹介しています。 元々、どういう目次かというと、こういう目次です。 文字リンクだけでは、リンクしていることにも気が付かないのでは？　だったら指のアイコンを横に&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コンテンツに目次を追加したけど、利用されているのか！？</title>
		<link>https://iambeliever.biz/a_table_of_contents?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a_table_of_contents</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 06:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5554</guid>

					<description><![CDATA[ここ数ヶ月、「ピザオブデス横山健になりたい人のギターまとめ」というブログ記事を多くの人に見ていただいています。もっと利用しやすくなるようにと、目次を追加しましたが、その目次が利用されているのか調べてみました。 目次がクリックされているのか？ ピザオブデス横山健になりたい人のギターまとめ 目次の項目となっているリンクに、リンクをクリックするとイベントとして計測されるように、タグを追加しました。 &#160; &#60;div style="border: 1px solid #999999; margin: 0px; padding: 10px; background-color: #ffffff;"&#62;目次&#60;a name="&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>みんなが横山健について知りたいこと</title>
		<link>https://iambeliever.biz/ken-yokoyama-google-analytics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ken-yokoyama-google-analytics</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2015 13:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KenYokoyama]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[オーガニック検索]]></category>
		<category><![CDATA[検索クエリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=4975</guid>

					<description><![CDATA[KenYokoyamaこと横山健さんについて、興味をもつ人は何を知りたいのでしょうか？　Google AnalyticsとSearchConsoleから調べてみました。 KenYokoyamaこと横山健さんについてデータから興味を探る 準備すること 1.SearchConsole（旧ウェブマスターツール）とGoogleAnalyticsを紐付けます。 2.GoogleAnalyticsに検索エンジンを追加します。 &#160; 実行すること 1.GoogleAnalyticsのオーガニック検索でキーワードを確認します 2.オーガニック検索でNot Providedになっているキーワードを予測します 3.SearchConsoleの検&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
