<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter  タグが付けられた記事一覧を表示しています。  | I am believer</title>
	<atom:link href="https://iambeliever.biz/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<description>Not Just A Dreamer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2019 14:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://iambeliever.biz/wp-content/uploads/2019/07/favicon.ico</url>
	<title>Twitter  タグが付けられた記事一覧を表示しています。  | I am believer</title>
	<link>https://iambeliever.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ブログ記事URLツイートにハッシュタグをつけるとTwitterからの流入って増えるの？</title>
		<link>https://iambeliever.biz/twitter__social_channel?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter__social_channel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 07:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoogleAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=5768</guid>

					<description><![CDATA[Twitterで検索を利用していますか？　わたしがTwitterで検索を利用するのは、①検索しているキーワードに関連したツイートを探している時　②同じ志向・嗜好の人を探してフォローするため　この２つです。 今回の実験ですが、ツイートにハッシュタグをつけることで、Twitterの検索からツイートにたどり着き、そこからURLリンクを踏み、ブログ記事に流入するのかを検証することです。 ついでに、ツイートにより流入していただき、フォローしていただければ良いことが２つになります。 ブログ10記事のURLにハッシュタグをつけてツイート 「ブログ記事URLツイートにハッシュタグをつけるとTwitterからの流入って増えるの？」これ実験でやってみま&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オレが何を書くべきか？ Twitterにはヒントが詰まっている。</title>
		<link>https://iambeliever.biz/twitter-analytics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-analytics</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dread386]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 13:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ解析士]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iambeliever.biz/?p=4675</guid>

					<description><![CDATA[誰かのお役に立てる。必要とされる条件のひとつだと考えています。誰も関心がないことをツイートしてもどこからも反応は返ってきません。逆に興味があるツイートにも、反応してコミュニケーションしないと仲間は増えません。そんなTwitterにもアナリティクスがあって、自分に対してフォロワーが何を期待しているのか、それを知ることができる。 「ひとりよがり」よりも、楽しく続けよう 最初は何気なく始めたTwitter。もうすぐ6年になろうとしています。@dread386 好きなアーティストをフォローすることからはじめ。同じアーティストを好んでいる人をフォローしました。そして、趣味にギターやバンドをやっている人。音楽が好きな人の具合に段々と拡げて行きま&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
